
EDGAR 제출 목록을 보다가 양식 이름이 너무 많아서 압도됐습니다. 10-K는 알겠는데 485BPOS, N-CEN, NPORT-P 같은 건 처음 봤습니다.
알고 보니 회사가 내는 양식과 ETF·펀드가 내는 양식이 아예 다른 체계였습니다. 제가 궁금한 걸 알려면 어느 양식을 열어야 하는지 지도를 그려뒀습니다.
이 글에서 실제로 쓰는 자료: Apple Inc.(CIK 0000320193)와 SPDR S&P 500 ETF Trust(CIK 0000884394)의 2025~2026년 제출 목록. 각 양식의 “최근 실제 제출 건”을 예시로 붙였습니다. 2026년 9월 9일 확인.
양식 이름은 “언제·무엇을” 알려 주는 약속입니다
EDGAR 제출 목록의 Form 열에는 수백 종의 양식이 나올 수 있지만, 상장기업 한 곳을 따라갈 때 실제로 반복해서 보게 되는 것은 몇 가지입니다. 애플의 최근 제출 건으로 지도를 그립니다.
| 양식 | 무엇 | 언제 찾나 | 애플의 최근 실제 예 |
|---|---|---|---|
| 10-K | 연간 보고서(감사된 재무제표 포함) | 회계연도 종료 후 약 1~2개월 | 2025-10-31 제출, FY 종료 2025-09-27, 0000320193-25-000079 |
| 10-Q | 분기 보고서(감사되지 않은 재무제표) | 1·2·3분기 종료 후 약 1~1.5개월(4분기는 10-K에 포함) | 2026-07-31 제출, 분기 종료 2026-06-27, 0000320193-26-000020 |
| 8-K | 수시 보고서(중요 사건) | 사건 발생 후 며칠 내 | 2026-07-30 실적(Item 2.02) / 2026-04-20 CEO 교체(Item 5.02) |
| 8-K/A | 8-K 정정본 | 원본 이후 언제든 | 2026-09-01 제출, 사건일 2026-04-17, 0001140361-26-035325 |
| DEF 14A | 정기주주총회 위임장 설명서(이사 선임·감사인·보수 등 안건) | 총회 약 6~8주 전 | 2026-01-08 제출, 총회 2026-02-24, 0001308179-26-000008 |
| SCHEDULE 13G/A | 대량보유(5% 이상) 수동적 투자자의 보고 정정 | 보유자 측 제출 | 2026-03-26 제출(제출자는 애플이 아닌 보유 기관) |
| 144, 144/A | 내부자 등의 매도 신고 | 매도 시 | 2025-10-02 제출(144/A) |
ETF는 다른 양식을 씁니다: SPY의 실제 목록
ETF·펀드는 회사와 다른 법(1940년 투자회사법) 아래 등록되므로 양식 이름이 다릅니다. SPY의 제출 목록에는 실제로 다음 양식이 나타납니다.
| 양식 | 무엇 | SPY의 최근 실제 예 |
|---|---|---|
| 485BPOS | 투자설명서 갱신(연 1회, 자동 발효) | 2026-01-26, 0001193125-26-022316 |
| 485APOS | 투자설명서 변경(SEC 검토 필요) | 목록에 존재 |
| 497, 497K | 투자설명서 보충·요약 | 목록에 존재 |
| N-30D | 주주보고서(연차·반기) — SPY는 이 양식으로 제출 | 연차: 2025-11-25(기간 종료 2025-09-30) / 반기: 2026-05-29(2026-03-31) |
| N-CSR | 주주보고서 인증 제출(일반 펀드의 연차·반기 보고) | 목록에 존재 |
| NPORT-P | 월별 포트폴리오 보유 보고(분기마다 공개) | 2026-08-28(기준 2026-06-30), 0001410368-26-089410 |
| N-CEN | 연차 등록 펀드 보고(운영 정보) | 2026-03-13(기준 2025-12-31) |
| 24F-2NT | 증권 판매 수수료 연차 신고 | 2025-12-17(기준 2025-09-30) |
“어떤 질문에 어떤 양식”
| 알고 싶은 것 | 회사(애플) | ETF(SPY) |
|---|---|---|
| 지난 1년 실적과 위험 | 10-K | N-30D 연차보고서(운용 설명·재무제표) |
| 최근 분기 숫자 | 10-Q (+ 8-K Item 2.02 보도자료) | N-30D 반기보고서, NPORT-P |
| 방금 무슨 일이 있었나 | 8-K | 497(보충 설명서) |
| 비용·목적·구조 | 10-K Item 1 | 485BPOS 투자설명서 |
| 보유 종목 | — | NPORT-P, N-30D Schedule of Investments |
| 이사·감사인·임원 보수 | DEF 14A (10-K Part III가 참조 편입) | 485BPOS(수탁자·스폰서 정보) |
양식 이름 뒤에 붙는 기호
- /A: 정정본(amendment). 원본과 짝을 지어 읽습니다. 예: 8-K/A, SCHEDULE 13G/A, 144/A, N-30D/A.
- NT 접두: 기한 내 제출 불가 통지(Notification of inability to timely file). SPY 목록에도 NT N-CEN이 있습니다. 이런 양식이 보이면 본 제출 건이 언제 올라왔는지 따로 확인합니다.
직접 확인하기
- 애플 제출 목록: EDGAR (CIK 0000320193)
- SPY 제출 목록: EDGAR (CIK 0000884394)
- SEC 양식 설명 목록: sec.gov/about/forms/secforms.htm
- 이 지도에 없는 양식: 외국 기업의 20-F·6-K, 내부자의 Form 4, 기관투자자의 13F, 주주총회의 DEF 14A
2026년 9월 9일에 원문을 확인하고 정리했습니다. 공시 문서는 나중에 정정될 수 있으니 중요한 판단 전에는 링크한 원문을 직접 열어보세요. 저는 투자업계 사람이 아니고 이 글도 특정 종목을 사거나 팔라는 이야기가 아닙니다.